| Pos | Team | Goals | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Politehnica Timisoara | 1 | 1 | 0 | 0 | 43–29 | 2 |
| 2 | LPS Bihorul Oradea | 1 | 1 | 0 | 0 | 50–36 | 2 |
| 3 | CSM Tg Jiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 42–35 | 2 |
| 4 | CSS Rm Valcea | 1 | 1 | 0 | 0 | 38–36 | 2 |
| 5 | HC Beldiman Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 6 | LPS Alba Iulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 7 | CSS HC Sibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | LPS Banatul Timisoara | 1 | 0 | 0 | 1 | 36–38 | 0 |
| 9 | LPS Tg Jiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 35–42 | 0 |
| 10 | CSS Drobeta Turnu Severin | 1 | 0 | 0 | 1 | 36–50 | 0 |
| 11 | CSM Resita | 1 | 0 | 0 | 1 | 29–43 | 0 |
Source: Romanian Handball Federation (frh.ro).
We use cookies to analyze site traffic. See our Privacy Policy for details.