| Loc | Echipa | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Politehnica Timisoara | 2 | 2 | 0 | 0 | 93–59 | 4 |
| 2 | LPS Bihorul Oradea | 2 | 2 | 0 | 0 | 99–68 | 4 |
| 3 | HC Beldiman Arad | 1 | 1 | 0 | 0 | 28–24 | 2 |
| 4 | LPS Tg Jiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 77–77 | 2 |
| 5 | CSM Tg Jiu | 2 | 1 | 0 | 1 | 72–85 | 2 |
| 6 | CSS Rm Valcea | 2 | 1 | 0 | 1 | 70–85 | 2 |
| 7 | LPS Alba Iulia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 8 | CSS HC Sibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| 9 | LPS Banatul Timisoara | 1 | 0 | 0 | 1 | 36–38 | 0 |
| 10 | CSM Resita | 2 | 0 | 0 | 2 | 53–71 | 0 |
| 11 | CSS Drobeta Turnu Severin | 2 | 0 | 0 | 2 | 71–92 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.