În 2026, locul 15 din 31 în județul Hunedoara, locul 3 din 5 în Hunedoara.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 65 | 47 | 72% | 7,40 |
| 2025 | 44 | 44 | 37 | 84% | 7,53 |
| 2024 | 73 | 71 | 62 | 87% | 7,71 |
| 2023 | 59 | 59 | 52 | 88% | 7,47 |
În 2026, locul 11 din 59 în județul Hunedoara, locul 3 din 7 în Hunedoara.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53 | 52 | 43 | 82% | 6,82 |
| 2025 | 86 | 86 | 72 | 83% | 6,54 |
| 2024 | 76 | 76 | 62 | 81% | 6,63 |
| 2023 | 64 | 63 | 53 | 84% | 7,28 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.