În 2026, locul 29 din 115 în municipiul București, locul 11 din 33 în sectorul 1.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 62 | 61 | 98% | 8,10 |
| 2025 | 53 | 52 | 52 | 100% | 8,24 |
| 2024 | 64 | 64 | 62 | 96% | 8,39 |
| 2023 | 61 | 61 | 60 | 98% | 8,09 |
În 2026, locul 19 din 221 în municipiul București, locul 7 din 46 în sectorul 1.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 129 | 128 | 128 | 100% | 8,94 |
| 2025 | 129 | 129 | 126 | 97% | 8,66 |
| 2024 | 113 | 113 | 113 | 100% | 8,85 |
| 2023 | 150 | 149 | 147 | 98% | 8,70 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.