În 2026, locul 25 din 112 în municipiul București, locul 4 din 23 în sectorul 2.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 192 | 192 | 190 | 98% | 9,29 |
| 2025 | 172 | 172 | 172 | 100% | 9,27 |
| 2024 | 194 | 194 | 194 | 100% | 9,20 |
| 2023 | 198 | 198 | 196 | 98% | 8,69 |
În 2026, locul 13 din 220 în municipiul București, locul 4 din 43 în sectorul 2.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 86 | 86 | 100% | 9,17 |
| 2025 | 84 | 84 | 84 | 100% | 9,38 |
| 2024 | 94 | 94 | 94 | 100% | 9,16 |
| 2023 | 100 | 100 | 100 | 100% | 9,29 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.