În 2026, locul 33 din 112 în municipiul București, locul 8 din 23 în sectorul 2.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 243 | 243 | 238 | 97% | 8,52 |
| 2025 | 203 | 202 | 196 | 97% | 8,60 |
| 2024 | 225 | 225 | 224 | 99% | 8,62 |
| 2023 | 218 | 218 | 212 | 97% | 8,27 |
În 2026, locul 59 din 220 în municipiul București, locul 12 din 43 în sectorul 2.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 98 | 98 | 95 | 96% | 8,11 |
| 2025 | 105 | 104 | 102 | 98% | 8,37 |
| 2024 | 106 | 106 | 104 | 98% | 8,42 |
| 2023 | 90 | 90 | 88 | 97% | 8,32 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.