În 2026, locul 18 din 24 în județul Botoșani, locul 10 din 12 în Botoșani.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 81 | 77 | 46 | 59% | 7,16 |
| 2025 | 76 | 70 | 31 | 44% | 7,01 |
| 2024 | 76 | 74 | 33 | 44% | 7,13 |
| 2023 | 106 | 104 | 39 | 37% | 7,00 |
În 2026, locul 96 din 120 în județul Botoșani, locul 16 din 16 în Botoșani.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 74 | 37 | 50% | 5,10 |
| 2025 | 71 | 71 | 57 | 80% | 5,90 |
| 2024 | 60 | 60 | 29 | 48% | 4,93 |
| 2023 | 73 | 73 | 31 | 42% | 5,14 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.