În 2026, locul 13 din 20 în județul Brăila, locul 12 din 16 în Brăila.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 68 | 50 | 73% | 7,30 |
| 2025 | 60 | 60 | 44 | 73% | 7,29 |
| 2024 | 75 | 74 | 47 | 63% | 7,50 |
| 2023 | 76 | 75 | 55 | 73% | 7,20 |
În 2026, locul 53 din 68 în județul Brăila, locul 26 din 28 în Brăila.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 54 | 41 | 75% | 5,74 |
| 2025 | 59 | 57 | 44 | 77% | 5,99 |
| 2024 | 63 | 63 | 36 | 57% | 5,53 |
| 2023 | 43 | 42 | 26 | 61% | 5,77 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.