În 2026, locul 16 din 31 în județul Gorj, locul 9 din 14 în Târgu Jiu.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91 | 86 | 54 | 62% | 7,13 |
| 2025 | 79 | 74 | 28 | 37% | 7,11 |
| 2024 | 94 | 89 | 50 | 56% | 7,18 |
| 2023 | 68 | 66 | 29 | 43% | 6,95 |
În 2026, locul 34 din 82 în județul Gorj, locul 12 din 15 în Târgu Jiu.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 | 43 | 36 | 83% | 6,37 |
| 2025 | 21 | 21 | 18 | 85% | 6,09 |
| 2024 | 21 | 20 | 6 | 30% | 4,33 |
| 2023 | 35 | 35 | 20 | 57% | 5,61 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.