În 2026, locul 11 din 23 în județul Bistrița-Năsăud, locul 6 din 12 în Bistrița.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78 | 78 | 64 | 82% | 7,83 |
| 2025 | 46 | 46 | 40 | 86% | 7,60 |
| 2024 | 63 | 63 | 56 | 88% | 7,81 |
| 2023 | 59 | 58 | 49 | 84% | 7,86 |
În 2026, locul 53 din 72 în județul Bistrița-Năsăud, locul 11 din 11 în Bistrița.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 | 12 | 70% | 5,63 |
| 2025 | 19 | 19 | 14 | 73% | 5,71 |
| 2024 | 21 | 21 | 11 | 52% | 4,78 |
| 2023 | 19 | 19 | 16 | 84% | 5,86 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.