În 2026, locul 7 din 62 în județul Cluj, locul 7 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89 | 89 | 89 | 100% | 9,10 |
| 2025 | 81 | 81 | 81 | 100% | 8,94 |
| 2024 | 91 | 91 | 91 | 100% | 9,11 |
| 2023 | 91 | 91 | 91 | 100% | 8,85 |
În 2026, locul 23 din 102 în județul Cluj, locul 20 din 42 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 162 | 162 | 161 | 99% | 7,99 |
| 2025 | 155 | 154 | 153 | 99% | 8,10 |
| 2024 | 161 | 161 | 156 | 96% | 8,15 |
| 2023 | 135 | 135 | 129 | 95% | 8,11 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.