În 2026, locul 10 din 112 în municipiul București, locul 2 din 17 în sectorul 6.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 34 | 34 | 100% | 8,50 |
| 2025 | 35 | 35 | 35 | 100% | 8,66 |
| 2024 | 28 | 28 | 28 | 100% | 8,33 |
| 2023 | 24 | 24 | 24 | 100% | 7,99 |
În 2026, locul 35 din 220 în municipiul București, locul 3 din 37 în sectorul 6.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70 | 67 | 67 | 100% | 8,48 |
| 2025 | 66 | 64 | 64 | 100% | 8,63 |
| 2024 | 54 | 52 | 52 | 100% | 8,43 |
| 2023 | 53 | 53 | 53 | 100% | 8,34 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.