În 2026, locul 11 din 22 în județul Olt.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 14 | 9 | 64% | 8,25 |
| 2025 | 9 | 7 | 5 | 71% | 7,36 |
| 2024 | 10 | 10 | 8 | 80% | 8,63 |
| 2023 | 19 | 19 | 17 | 89% | 8,50 |
În 2026, locul 46 din 91 în județul Olt.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 21 | 13 | 61% | 5,72 |
| 2025 | 13 | 13 | 9 | 69% | 6,46 |
| 2024 | 16 | 16 | 15 | 93% | 6,82 |
| 2023 | 18 | 18 | 16 | 88% | 7,08 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.