În 2026, locul 104 din 115 în municipiul București, locul 20 din 23 în sectorul 2.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 109 | 103 | 54 | 52% | 7,35 |
| 2025 | 72 | 69 | 23 | 33% | 7,06 |
| 2024 | 116 | 114 | 69 | 60% | 7,72 |
| 2023 | 95 | 92 | 46 | 50% | 7,26 |
În 2026, locul 219 din 221 în municipiul București, locul 41 din 43 în sectorul 2.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 16 | 5 | 31% | 4,38 |
| 2025 | 14 | 14 | 5 | 35% | 4,97 |
| 2024 | 26 | 26 | 14 | 53% | 5,08 |
| 2023 | 21 | 19 | 7 | 36% | 4,71 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.