În 2026, locul 16 din 22 în județul Olt.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 15 | 8 | 53% | 7,53 |
| 2025 | 13 | 13 | 6 | 46% | 7,15 |
| 2024 | 14 | 14 | 12 | 85% | 6,85 |
| 2023 | 24 | 20 | 6 | 30% | 7,80 |
În 2026, sub 10 candidați prezenți: școala nu intră în clasament.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 8 | 8 | 100% | 5,98 |
| 2025 | 12 | 10 | 5 | 50% | 5,08 |
| 2024 | 17 | 16 | 5 | 31% | 4,54 |
| 2023 | 21 | 21 | 5 | 23% | 4,62 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.