În 2026, locul 17 din 22 în județul Olt.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 24 | 10 | 41% | 7,77 |
| 2025 | 20 | 20 | 6 | 30% | 7,80 |
| 2024 | 15 | 14 | 6 | 42% | 8,63 |
| 2023 | 29 | 27 | 10 | 37% | 7,18 |
În 2026, locul 50 din 91 în județul Olt.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 20 | 17 | 85% | 5,64 |
| 2025 | 18 | 18 | 14 | 77% | 6,23 |
| 2024 | 13 | 13 | 11 | 84% | 6,40 |
| 2023 | 22 | 20 | 8 | 40% | 4,99 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.