În 2026, locul 30 din 62 în județul Cluj, locul 2 din 5 în Dej.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 103 | 103 | 96 | 93% | 8,10 |
| 2025 | 83 | 82 | 76 | 92% | 8,14 |
| 2024 | 118 | 118 | 111 | 94% | 8,13 |
| 2023 | 111 | 111 | 105 | 94% | 8,13 |
În 2026, locul 75 din 102 în județul Cluj, locul 5 din 5 în Dej.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 50 | 46 | 92% | 6,35 |
| 2025 | 51 | 51 | 51 | 100% | 7,75 |
| 2024 | 50 | 49 | 43 | 87% | 6,42 |
| 2023 | 26 | 26 | 22 | 84% | 6,71 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.