În 2026, sub 10 candidați prezenți: școala nu intră în clasament.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 4 | 1 | 25% | 6,03 |
| 2025 | 12 | 10 | 1 | 10% | 8,06 |
| 2024 | 21 | 16 | 5 | 31% | 7,39 |
| 2023 | 20 | 20 | 4 | 20% | 6,73 |
În 2026, locul 37 din 122 în județul Dolj.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 14 | 12 | 85% | 6,77 |
| 2025 | 8 | 8 | 7 | 87% | 7,82 |
| 2024 | 16 | 14 | 8 | 57% | 5,01 |
| 2023 | 18 | 14 | 8 | 57% | 5,79 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.