În 2026, locul 32 din 115 în municipiul București, locul 7 din 23 în sectorul 2.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 56 | 55 | 98% | 7,97 |
| 2025 | 25 | 25 | 21 | 84% | 7,78 |
| 2024 | 28 | 28 | 27 | 96% | 8,44 |
| 2023 | 31 | 31 | 26 | 83% | 7,84 |
În 2026, locul 103 din 221 în municipiul București, locul 19 din 43 în sectorul 2.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 52 | 50 | 96% | 7,64 |
| 2025 | 55 | 55 | 52 | 94% | 7,60 |
| 2024 | 48 | 46 | 43 | 93% | 7,31 |
| 2023 | 56 | 53 | 46 | 86% | 7,39 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.