În 2026, locul 78 din 115 în municipiul București, locul 25 din 33 în sectorul 1.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79 | 78 | 61 | 78% | 7,84 |
| 2025 | 83 | 82 | 49 | 59% | 7,38 |
| 2024 | 94 | 94 | 76 | 80% | 7,61 |
| 2023 | 106 | 105 | 66 | 62% | 7,28 |
În 2026, sub 10 candidați prezenți: școala nu intră în clasament.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 8 | 8 | 100% | 6,29 |
| 2025 | 10 | 10 | 9 | 90% | 6,72 |
| 2023 | 5 | 5 | 3 | 60% | 5,45 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.