În 2026, locul 63 din 115 în municipiul București, locul 9 din 20 în sectorul 3.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 177 | 175 | 159 | 90% | 8,09 |
| 2025 | 165 | 163 | 141 | 86% | 7,65 |
| 2024 | 187 | 182 | 169 | 92% | 7,83 |
| 2023 | 190 | 187 | 155 | 82% | 7,66 |
În 2026, locul 207 din 221 în municipiul București, locul 35 din 36 în sectorul 3.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 13 | 8 | 61% | 5,50 |
| 2025 | 32 | 17 | 13 | 76% | 6,44 |
| 2024 | 21 | 11 | 11 | 100% | 6,68 |
| 2023 | 34 | 20 | 17 | 85% | 6,34 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.