În 2026, locul 28 din 62 în județul Cluj, locul 26 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58 | 58 | 55 | 94% | 8,52 |
| 2025 | 52 | 51 | 47 | 92% | 7,74 |
| 2024 | 61 | 61 | 60 | 98% | 8,48 |
| 2023 | 61 | 61 | 58 | 95% | 8,12 |
În 2026, locul 64 din 102 în județul Cluj, locul 39 din 42 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 69 | 69 | 60 | 86% | 6,72 |
| 2025 | 73 | 71 | 65 | 91% | 7,47 |
| 2024 | 66 | 66 | 60 | 90% | 6,96 |
| 2023 | 52 | 52 | 47 | 90% | 7,01 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.