În 2026, locul 45 din 112 în municipiul București, locul 5 din 19 în sectorul 3.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 190 | 190 | 183 | 96% | 8,78 |
| 2025 | 166 | 165 | 162 | 98% | 8,80 |
| 2024 | 246 | 246 | 240 | 97% | 8,66 |
| 2023 | 183 | 183 | 176 | 96% | 8,40 |
În 2026, locul 32 din 220 în municipiul București, locul 3 din 35 în sectorul 3.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 215 | 214 | 209 | 97% | 8,51 |
| 2025 | 244 | 243 | 242 | 99% | 8,80 |
| 2024 | 239 | 237 | 229 | 96% | 8,54 |
| 2023 | 259 | 257 | 253 | 98% | 8,67 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.