Pantelimon 355
În 2026, locul 61 din 112 în municipiul București, locul 15 din 23 în sectorul 2.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 176 | 176 | 160 | 90% | 8,00 |
| 2025 | 155 | 155 | 135 | 87% | 7,51 |
| 2024 | 177 | 176 | 163 | 92% | 7,83 |
| 2023 | 157 | 157 | 136 | 86% | 7,48 |
În 2026, locul 172 din 220 în municipiul București, locul 33 din 43 în sectorul 2.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 45 | 39 | 86% | 6,60 |
| 2025 | 33 | 33 | 32 | 96% | 7,37 |
| 2024 | 48 | 48 | 28 | 58% | 5,58 |
| 2023 | 66 | 66 | 48 | 72% | 6,18 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.