În 2026, locul 6 din 62 în județul Cluj, locul 6 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 86 | 86 | 100% | 9,13 |
| 2025 | 76 | 76 | 76 | 100% | 8,78 |
| 2024 | 93 | 93 | 92 | 98% | 9,03 |
| 2023 | 91 | 91 | 90 | 98% | 8,80 |
În 2026, locul 19 din 102 în județul Cluj, locul 17 din 42 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | 76 | 76 | 100% | 8,14 |
| 2025 | 60 | 57 | 56 | 98% | 8,44 |
| 2024 | 62 | 61 | 61 | 100% | 8,41 |
| 2023 | 60 | 60 | 60 | 100% | 8,51 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.