În 2026, locul 56 din 112 în municipiul București, locul 8 din 17 în sectorul 6.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 137 | 136 | 126 | 92% | 8,13 |
| 2025 | 109 | 109 | 97 | 88% | 8,04 |
| 2024 | 152 | 152 | 146 | 96% | 8,13 |
| 2023 | 143 | 143 | 135 | 94% | 7,95 |
În 2026, locul 125 din 220 în municipiul București, locul 25 din 37 în sectorul 6.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 97 | 96 | 88 | 91% | 7,40 |
| 2025 | 112 | 112 | 103 | 91% | 7,70 |
| 2024 | 120 | 119 | 108 | 90% | 7,41 |
| 2023 | 113 | 113 | 107 | 94% | 8,03 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.