În 2026, locul 15 din 62 în județul Cluj, locul 14 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91 | 90 | 90 | 100% | 8,61 |
| 2025 | 88 | 88 | 86 | 97% | 8,10 |
| 2024 | 98 | 98 | 96 | 97% | 8,36 |
| 2023 | 93 | 91 | 81 | 89% | 8,13 |
În 2026, locul 33 din 103 în județul Cluj, locul 30 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 51 | 51 | 100% | 7,67 |
| 2025 | 55 | 55 | 54 | 98% | 7,53 |
| 2024 | 54 | 54 | 45 | 83% | 6,89 |
| 2023 | 64 | 64 | 62 | 96% | 7,44 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.