În 2026, locul 9 din 112 în municipiul București, locul 1 din 19 în sectorul 3.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 20 | 20 | 100% | 8,61 |
| 2025 | 17 | 17 | 17 | 100% | 8,40 |
| 2024 | 17 | 17 | 17 | 100% | 8,27 |
În 2026, locul 58 din 220 în municipiul București, locul 7 din 35 în sectorul 3.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59 | 59 | 59 | 100% | 8,14 |
| 2025 | 60 | 60 | 60 | 100% | 8,61 |
| 2024 | 56 | 56 | 56 | 100% | 8,70 |
| 2023 | 41 | 41 | 41 | 100% | 8,69 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.