În 2026, locul 13 din 112 în municipiul București, locul 7 din 33 în sectorul 1.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 39 | 39 | 100% | 8,18 |
| 2025 | 19 | 19 | 19 | 100% | 8,35 |
| 2024 | 37 | 37 | 37 | 100% | 8,58 |
| 2023 | 22 | 22 | 19 | 86% | 8,00 |
În 2026, locul 22 din 220 în municipiul București, locul 8 din 46 în sectorul 1.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 19 | 19 | 100% | 8,83 |
| 2025 | 30 | 29 | 29 | 100% | 8,78 |
| 2024 | 20 | 20 | 20 | 100% | 8,38 |
| 2023 | 16 | 15 | 15 | 100% | 8,90 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.