În 2026, locul 61 din 115 în municipiul București, locul 8 din 20 în sectorul 3.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 139 | 138 | 126 | 91% | 7,91 |
| 2025 | 106 | 106 | 89 | 83% | 7,82 |
| 2024 | 132 | 131 | 123 | 93% | 8,06 |
| 2023 | 138 | 137 | 123 | 89% | 7,39 |
În 2026, locul 173 din 221 în municipiul București, locul 30 din 36 în sectorul 3.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 | 52 | 44 | 84% | 6,60 |
| 2025 | 54 | 54 | 48 | 88% | 7,31 |
| 2024 | 32 | 32 | 26 | 81% | 6,57 |
| 2023 | 40 | 40 | 39 | 97% | 7,64 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.