În 2026, locul 32 din 112 în municipiul București, locul 13 din 33 în sectorul 1.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 196 | 196 | 192 | 97% | 8,76 |
| 2025 | 166 | 166 | 166 | 100% | 8,83 |
| 2024 | 191 | 191 | 190 | 99% | 8,97 |
| 2023 | 187 | 186 | 184 | 98% | 8,61 |
În 2026, locul 29 din 220 în municipiul București, locul 13 din 46 în sectorul 1.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85 | 85 | 85 | 100% | 8,63 |
| 2025 | 113 | 113 | 112 | 99% | 8,52 |
| 2024 | 98 | 98 | 96 | 97% | 8,43 |
| 2023 | 89 | 89 | 88 | 98% | 8,47 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.