În 2026, locul 39 din 112 în municipiul București, locul 2 din 9 în sectorul 5.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 153 | 153 | 149 | 97% | 8,41 |
| 2025 | 144 | 144 | 131 | 90% | 8,05 |
| 2024 | 159 | 159 | 154 | 96% | 8,56 |
| 2023 | 165 | 165 | 148 | 89% | 8,17 |
În 2026, locul 79 din 220 în municipiul București, locul 6 din 29 în sectorul 5.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108 | 108 | 101 | 93% | 7,93 |
| 2025 | 116 | 116 | 114 | 98% | 8,40 |
| 2024 | 103 | 102 | 95 | 93% | 7,91 |
| 2023 | 113 | 113 | 109 | 96% | 8,03 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.