În 2026, locul 44 din 62 în județul Cluj, locul 34 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 45 | 38 | 84% | 7,81 |
| 2025 | 29 | 27 | 26 | 96% | 8,43 |
| 2024 | 48 | 48 | 40 | 83% | 7,76 |
| 2023 | 24 | 24 | 21 | 87% | 7,44 |
În 2026, locul 28 din 102 în județul Cluj, locul 25 din 42 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 44 | 43 | 97% | 7,78 |
| 2025 | 72 | 71 | 66 | 92% | 7,46 |
| 2024 | 62 | 62 | 59 | 95% | 7,74 |
| 2023 | 50 | 50 | 45 | 90% | 7,35 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.