| Loc | Echipa | M–P | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Politehnica Iasi | 7 | 6 | 0 | 1 | 259–126 | 28 |
| 2 | Rugby Club Barlad | 8 | 4 | 0 | 4 | 213–130 | 24 |
| 3 | CS Stiinta Petrosani | 8 | 5 | 1 | 2 | 205–244 | 24 |
| 4 | RC Grivita Bucuresti | 8 | 5 | 0 | 3 | 260–152 | 23 |
| 5 | Clubul Sportiv Municipal Galati | 8 | 4 | 1 | 3 | 259–188 | 22 |
| 6 | Sportul Studentesc | 7 | 2 | 0 | 5 | 137–200 | 10 |
| 7 | CSM Suceava | 8 | 0 | 0 | 8 | 133–426 | 2 |
| Loc | Echipa | M–P | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM USV Timisoara | 12 | 9 | 1 | 2 | 544–180 | 46 |
| 2 | CS Dinamo Bucuresti | 12 | 9 | 0 | 3 | 460–184 | 45 |
| 3 | CSM Stiinta Baia Mare | 12 | 9 | 1 | 2 | 531–224 | 43 |
| 4 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | 12 | 6 | 0 | 6 | 412–267 | 32 |
| 5 | CS Rapid | 12 | 6 | 0 | 6 | 389–270 | 31 |
| 6 | CS Universitatea ELBI Cluj | 12 | 2 | 0 | 10 | 216–641 | 10 |
| 7 | Rugby Club Gura Humorului | 12 | 0 | 0 | 12 | 144–930 | 0 |
Sursa: Federația Română de Rugby (rugbyromania.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.