| Loc | Echipa | M–P | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Politehnica Iasi | 7 | 6 | 0 | 1 | 259–126 | 28 |
| 2 | CS Stiinta Petrosani | 7 | 5 | 0 | 2 | 180–219 | 22 |
| 3 | Clubul Sportiv Municipal Galati | 7 | 4 | 0 | 3 | 234–163 | 20 |
| 4 | RC Grivita Bucuresti | 7 | 4 | 0 | 3 | 236–138 | 19 |
| 5 | Rugby Club Barlad | 7 | 3 | 0 | 4 | 165–120 | 19 |
| 6 | Sportul Studentesc | 6 | 2 | 0 | 4 | 123–176 | 10 |
| 7 | CSM Suceava | 7 | 0 | 0 | 7 | 123–378 | 2 |
| Loc | Echipa | M–P | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM USV Timisoara | 12 | 9 | 1 | 2 | 544–180 | 46 |
| 2 | CS Dinamo Bucuresti | 12 | 9 | 0 | 3 | 460–184 | 45 |
| 3 | CSM Stiinta Baia Mare | 12 | 9 | 1 | 2 | 531–224 | 43 |
| 4 | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | 12 | 6 | 0 | 6 | 412–267 | 32 |
| 5 | CS Rapid | 12 | 6 | 0 | 6 | 389–270 | 31 |
| 6 | CS Universitatea ELBI Cluj | 12 | 2 | 0 | 10 | 216–641 | 10 |
| 7 | Rugby Club Gura Humorului | 12 | 0 | 0 | 12 | 144–930 | 0 |
Sursa: Federația Română de Rugby (rugbyromania.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.