Articolul 1
Veniturile anuale în bani și în natura realizate de cooperatori, cu titlul de retributie a muncii, de la cooperativelor agricole de producție, potrivit normelor impozitului, cu următoarele cote:
Venitul impozabil anual lei Cotele de impozit
Pînă la 1.500 6,5 %
1.500 - 2.000 97,50 lei + 7,00% pentru ce depășește 1.500 lei
2.001 - 2.500 132,50 lei + 7,50% ,,..........,,............ 2.000 lei
2.501 - 3.000 170,00 lei + 8,00% ,,..........,,............ 2.500 lei
3.001 - 3.500 210,00 lei + 8,50% ,,..........,,............ 3.000 lei
3.501 - 4.000 252,50 lei + 9,00% ,,..........,,............ 3.500 lei
4.001 - 4.500 297,50 lei + 9,50% ,,..........,,............ 4.000 lei
4.501 - 5.000 345.00 lei + 10,00% ,,..........,,............ 4.500 lei
5.001 - 5.500 395,00 lei + 10,50% ,,..........,,............ 5.000 lei
5.501 - 6.000 447,50 lei + 11,00% ,,..........,,............ 5.500 lei
6.001 - 6.500 502,50 lei + 11,50% ,,..........,,............ 6.000 lei
6.501 - 7.000 560,00 lei + 12,00% ,,..........,,............ 6.500 lei
7.001 - 8.000 620,00 lei + 13,00% ,,..........,,............ 7.000 lei
8.001 - 9.000 750,00 lei + 14,00% ,,..........,,............ 8.000 lei
9.001 - 10.000 890,00 lei + 15,00% ,,..........,,............ 9.000 lei
peste 10.000 1.040,00 lei + 16,00% ,,..........,,........... 10.000 lei
În veniturile impozabile nu se cuprind pensiile și ajutoarele plătite cooperativelor potrivit prevederilor Statului coperativei agricole de producție și Statului casei de pensii a membrilor acestor cooperative.