În 2026, sub 10 candidați prezenți: școala nu intră în clasament.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 7 | 3 | 42% | 6,97 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 0% | — |
| 2024 | 21 | 16 | 6 | 37% | 6,96 |
În 2026, locul 37 din 72 în județul Bistrița-Năsăud.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 49 | 41 | 83% | 6,29 |
| 2025 | 54 | 48 | 44 | 91% | 6,94 |
| 2024 | 48 | 40 | 31 | 77% | 6,39 |
| 2023 | 42 | 40 | 24 | 60% | 5,90 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.