Principală 1
În 2026, locul 12 din 19 în județul Vaslui.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 21 | 13 | 61% | 7,24 |
| 2025 | 23 | 19 | 10 | 52% | 7,20 |
| 2024 | 22 | 19 | 13 | 68% | 7,60 |
| 2023 | 23 | 16 | 11 | 68% | 6,91 |
În 2026, locul 95 din 104 în județul Vaslui.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 33 | 8 | 24% | 4,53 |
| 2025 | 26 | 25 | 14 | 56% | 5,36 |
| 2024 | 29 | 29 | 9 | 31% | 4,60 |
| 2023 | 42 | 40 | 15 | 37% | 5,01 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.