Principala 1
În 2026, locul 30 din 31 în județul Gorj.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 10 | 2 | 20% | 7,09 |
| 2025 | 8 | 7 | 4 | 57% | 6,99 |
| 2024 | 7 | 5 | 0 | 0% | — |
| 2023 | 9 | 8 | 1 | 12% | 6,36 |
În 2026, locul 81 din 82 în județul Gorj.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 | 6 | 35% | 4,23 |
| 2025 | 14 | 14 | 9 | 64% | 5,45 |
| 2024 | 23 | 23 | 12 | 52% | 5,18 |
| 2023 | 30 | 29 | 14 | 48% | 5,03 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.