În 2026, locul 21 din 62 în județul Cluj, locul 20 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60 | 60 | 59 | 98% | 8,21 |
| 2025 | 43 | 43 | 43 | 100% | 8,33 |
| 2024 | 54 | 54 | 54 | 100% | 7,88 |
| 2023 | 58 | 58 | 53 | 91% | 7,94 |
În 2026, locul 30 din 102 în județul Cluj, locul 27 din 42 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 28 | 27 | 96% | 7,71 |
| 2025 | 30 | 30 | 30 | 100% | 8,09 |
| 2024 | 24 | 24 | 22 | 91% | 7,87 |
| 2023 | 30 | 30 | 30 | 100% | 7,79 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.