În 2026, locul 10 din 31 în județul Gorj, locul 6 din 14 în Târgu Jiu.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 115 | 114 | 94 | 82% | 7,70 |
| 2025 | 81 | 81 | 57 | 70% | 7,64 |
| 2024 | 127 | 125 | 101 | 80% | 7,55 |
| 2023 | 125 | 124 | 96 | 77% | 7,27 |
În 2026, locul 20 din 82 în județul Gorj, locul 10 din 15 în Târgu Jiu.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 21 | 19 | 90% | 6,86 |
| 2025 | 14 | 14 | 13 | 92% | 6,57 |
| 2024 | 22 | 19 | 9 | 47% | 5,27 |
| 2023 | 15 | 15 | 12 | 80% | 6,23 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.