În 2026, locul 2 din 62 în județul Cluj, locul 2 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 107 | 107 | 107 | 100% | 9,50 |
| 2025 | 103 | 103 | 103 | 100% | 9,23 |
| 2024 | 122 | 122 | 122 | 100% | 9,40 |
| 2023 | 117 | 117 | 117 | 100% | 9,22 |
În 2026, locul 7 din 103 în județul Cluj, locul 7 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108 | 108 | 108 | 100% | 8,56 |
| 2025 | 154 | 154 | 154 | 100% | 9,00 |
| 2024 | 115 | 115 | 114 | 99% | 8,53 |
| 2023 | 105 | 105 | 105 | 100% | 8,99 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.