În 2026, locul 42 din 62 în județul Cluj, locul 33 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 32 | 28 | 87% | 7,43 |
| 2025 | 9 | 9 | 6 | 66% | 7,22 |
| 2024 | 35 | 35 | 23 | 65% | 7,25 |
| 2023 | 21 | 21 | 12 | 57% | 6,62 |
În 2026, locul 55 din 103 în județul Cluj, locul 37 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 18 | 17 | 94% | 6,92 |
| 2025 | 21 | 21 | 21 | 100% | 6,79 |
| 2024 | 18 | 18 | 18 | 100% | 6,82 |
| 2023 | 15 | 15 | 14 | 93% | 6,84 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.