În 2026, locul 10 din 62 în județul Cluj, locul 10 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 46 | 46 | 100% | 8,84 |
| 2025 | 29 | 29 | 29 | 100% | 8,52 |
| 2024 | 37 | 37 | 37 | 100% | 8,48 |
| 2023 | 29 | 29 | 29 | 100% | 8,32 |
În 2026, locul 11 din 102 în județul Cluj, locul 11 din 42 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 47 | 47 | 100% | 8,49 |
| 2025 | 38 | 38 | 38 | 100% | 8,29 |
| 2024 | 46 | 45 | 45 | 100% | 8,27 |
| 2023 | 30 | 30 | 30 | 100% | 8,39 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.