În 2026, locul 11 din 16 în județul Mehedinți.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 41 | 18 | 43% | 7,88 |
| 2025 | 34 | 30 | 18 | 60% | 7,85 |
| 2024 | 56 | 48 | 23 | 47% | 7,79 |
| 2023 | 45 | 40 | 20 | 50% | 7,61 |
În 2026, locul 21 din 48 în județul Mehedinți.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 10 | 6 | 60% | 5,63 |
| 2025 | 19 | 19 | 11 | 57% | 5,90 |
| 2024 | 17 | 17 | 8 | 47% | 5,38 |
| 2023 | 13 | 13 | 10 | 76% | 7,28 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.