În 2026, locul 8 din 62 în județul Cluj, locul 8 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 24 | 24 | 100% | 9,06 |
| 2025 | 20 | 20 | 20 | 100% | 8,93 |
| 2024 | 24 | 24 | 24 | 100% | 9,26 |
| 2023 | 19 | 19 | 19 | 100% | 9,13 |
În 2026, locul 1 din 103 în județul Cluj, locul 1 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 77 | 77 | 100% | 9,08 |
| 2025 | 74 | 74 | 74 | 100% | 9,20 |
| 2024 | 79 | 79 | 79 | 100% | 8,99 |
| 2023 | 48 | 48 | 48 | 100% | 9,26 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.