În 2026, locul 3 din 62 în județul Cluj, locul 3 din 43 în Cluj-Napoca.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 111 | 111 | 111 | 100% | 9,30 |
| 2025 | 114 | 114 | 114 | 100% | 9,26 |
| 2024 | 116 | 115 | 115 | 100% | 9,27 |
| 2023 | 117 | 117 | 117 | 100% | 9,19 |
În 2026, locul 8 din 102 în județul Cluj, locul 8 din 42 în Cluj-Napoca.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 118 | 118 | 117 | 99% | 8,53 |
| 2025 | 212 | 212 | 212 | 100% | 8,83 |
| 2024 | 147 | 147 | 147 | 100% | 8,58 |
| 2023 | 169 | 169 | 169 | 100% | 8,82 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.