În 2026, locul 8 din 16 în județul Mehedinți, locul 6 din 9 în Drobeta-Turnu Severin.
Clasament după promovabilitate, apoi după media promovaților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Candidați din promoția anului | Prezenți | Promovați | Promovabilitate | Media promovaților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 42 | 42 | 20 | 47% | 7,06 |
| 2025 | 14 | 14 | 9 | 64% | 6,49 |
| 2024 | 54 | 52 | 20 | 38% | 7,22 |
| 2023 | 43 | 35 | 16 | 45% | 6,76 |
În 2026, locul 36 din 48 în județul Mehedinți, locul 16 din 16 în Drobeta-Turnu Severin.
Clasament după media prezenților, între școlile cu cel puțin 10 candidați prezenți.
| An | Înscriși | Prezenți la ambele probe | Medii ≥ 5 | Procent medii ≥ 5 | Media prezenților |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 10 | 4 | 40% | 4,84 |
| 2025 | 7 | 5 | 2 | 40% | 4,49 |
| 2024 | 8 | 5 | 2 | 40% | 4,46 |
| 2023 | 8 | 6 | 5 | 83% | 6,18 |
Calculat de Caută.ro din rezultatele publicate de Ministerul Educației pe data.gov.ro (CC BY 4.0).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.