21 Sep · 18:00
21 Sep · 21:00
| Loc | Echipa | Goluri | P | Formă | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMO BUCURESTI | 10 | 7 | 2 | 1 | 23–7 | 23 | V V V E V |
| 2 | FC RAPID | 10 | 6 | 3 | 1 | 14–6 | 21 | V V V E V |
| 3 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 10 | 6 | 2 | 2 | 24–9 | 20 | V V V E V |
| 4 | FC PETROLUL | 9 | 5 | 1 | 3 | 11–12 | 16 | E V V Î V |
| 5 | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 9 | 5 | 0 | 4 | 14–13 | 15 | V V Î Î Î |
| 6 | FC FARUL CONSTANTA | 10 | 3 | 5 | 2 | 14–14 | 14 | Î V E E E |
| 7 | FC CFR 1907 CLUJ | 9 | 4 | 1 | 4 | 15–14 | 13 | V Î E V V |
| 8 | SEPSI OSK | 10 | 3 | 4 | 3 | 7–10 | 13 | Î V Î V E |
| 9 | UTA ARAD | 10 | 3 | 3 | 4 | 14–15 | 12 | V Î V V E |
| 10 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–17 | 12 | Î E Î Î Î |
| 11 | FC BOTOSANI | 10 | 2 | 5 | 3 | 14–12 | 11 | Î E V E V |
| 12 | FC Argeș | 10 | 3 | 2 | 5 | 6–10 | 11 | Î E Î Î Î |
| 13 | CORVINUL HUNEDOARA | 9 | 2 | 4 | 3 | 8–7 | 10 | Î Î E E V |
| 14 | SC OTELUL GALATI | 9 | 2 | 4 | 3 | 9–12 | 10 | Î Î E V E |
| 15 | FC VOLUNTARI | 10 | 2 | 2 | 6 | 9–22 | 8 | Î Î V E Î |
| 16 | FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC | 9 | 0 | 1 | 8 | 6–21 | 1 | Î Î Î Î E |
Sursa: Liga Profesionistă de Fotbal (lpf.ro).
9 Oct · 18:00
9 Oct · 21:00
10 Oct · 17:15
10 Oct · 21:30
11 Oct · 18:00
11 Oct · 21:00
12 Oct · 18:00
12 Oct · 21:00
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.