10 Oct · 17:15
10 Oct · 21:30
11 Oct · 18:00
11 Oct · 21:00
12 Oct · 18:00
12 Oct · 21:00
| Loc | Echipa | Goluri | P | Formă | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMO BUCURESTI | 11 | 8 | 2 | 1 | 25–7 | 26 | V V V V E |
| 2 | FC RAPID | 10 | 6 | 3 | 1 | 14–6 | 21 | V V V E V |
| 3 | UNIVERSITATEA CRAIOVA | 10 | 6 | 2 | 2 | 24–9 | 20 | V V V E V |
| 4 | FC PETROLUL | 10 | 6 | 1 | 3 | 13–12 | 19 | V E V V Î |
| 5 | FC UNIVERSITATEA CLUJ | 10 | 6 | 0 | 4 | 17–14 | 18 | V V V Î Î |
| 6 | CORVINUL HUNEDOARA | 11 | 4 | 4 | 3 | 14–11 | 16 | V V Î Î E |
| 7 | FC FARUL CONSTANTA | 10 | 3 | 5 | 2 | 14–14 | 14 | Î V E E E |
| 8 | FC CFR 1907 CLUJ | 10 | 4 | 1 | 5 | 16–17 | 13 | Î V Î E V |
| 9 | SEPSI OSK | 11 | 3 | 4 | 4 | 7–12 | 13 | Î Î V Î V |
| 10 | UTA ARAD | 10 | 3 | 3 | 4 | 14–15 | 12 | V Î V V E |
| 11 | FCSB | 10 | 3 | 3 | 4 | 13–17 | 12 | Î E Î Î Î |
| 12 | FC BOTOSANI | 10 | 2 | 5 | 3 | 14–12 | 11 | Î E V E V |
| 13 | FC Argeș | 10 | 3 | 2 | 5 | 6–10 | 11 | Î E Î Î Î |
| 14 | SC OTELUL GALATI | 10 | 2 | 4 | 4 | 11–15 | 10 | Î Î Î E V |
| 15 | FC VOLUNTARI | 11 | 2 | 2 | 7 | 11–25 | 8 | Î Î Î V E |
| 16 | FK CSIKSZEREDA MIERCUREA CIUC | 10 | 0 | 1 | 9 | 6–23 | 1 | Î Î Î Î Î |
Sursa: Liga Profesionistă de Fotbal (lpf.ro).
16 Oct · 18:00
16 Oct · 21:00
17 Oct · 17:15
17 Oct · 21:30
18 Oct · 18:15
18 Oct · 21:00
19 Oct · 18:00
19 Oct · 21:00
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.