| Loc | Echipa | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CS Dinamo București | 5 | 4 | 0 | 1 | 143–122 | 8 |
| 2 | SCM Politehnica Timișoara | 4 | 3 | 1 | 0 | 120–109 | 7 |
| 3 | CSM București | 4 | 3 | 0 | 1 | 144–124 | 6 |
| 4 | CSU din Suceava | 4 | 3 | 0 | 1 | 119–110 | 6 |
| 5 | AHC Potaissa Turda | 5 | 2 | 2 | 1 | 120–113 | 6 |
| 6 | CSM Vaslui | 5 | 3 | 0 | 2 | 137–137 | 6 |
| 7 | CS Minaur Baia Mare | 4 | 2 | 1 | 1 | 117–99 | 5 |
| 8 | CSM Constanța | 5 | 2 | 0 | 3 | 126–123 | 4 |
| 9 | ACS HC Buzău 2012 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118–129 | 2 |
| 10 | CS Universitatea Cluj | 4 | 1 | 0 | 3 | 96–117 | 2 |
| 11 | CSA Steaua București | 4 | 0 | 0 | 4 | 104–123 | 0 |
| 12 | CSO Teutonii Ghimbav | 4 | 0 | 0 | 4 | 120–158 | 0 |
| Loc | Echipa | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM București | 5 | 5 | 0 | 0 | 175–120 | 10 |
| 2 | CS Gloria Bistrița | 5 | 5 | 0 | 0 | 171–120 | 10 |
| 3 | HC Dunărea Brăila | 6 | 5 | 0 | 1 | 187–153 | 10 |
| 4 | CS Rapid București | 6 | 4 | 1 | 1 | 175–143 | 9 |
| 5 | CSM Slatina | 6 | 3 | 1 | 2 | 174–158 | 7 |
| 6 | SCM Universitatea Craiova | 5 | 2 | 3 | 0 | 140–129 | 7 |
| 7 | SCM Râmnicu Vâlcea | 5 | 2 | 1 | 2 | 142–138 | 5 |
| 8 | CSM Corona Brașov | 5 | 1 | 2 | 2 | 130–128 | 4 |
| 9 | CSM Tg. Jiu | 5 | 2 | 0 | 3 | 131–134 | 4 |
| 10 | CS Minaur Baia Mare | 5 | 2 | 0 | 3 | 153–157 | 4 |
| 11 | HC Zalău | 6 | 1 | 0 | 5 | 145–190 | 2 |
| 12 | CSM Iasi 2020 | 6 | 1 | 0 | 5 | 123–170 | 2 |
| 13 | CSM Tg Mures | 6 | 1 | 0 | 5 | 165–214 | 2 |
| 14 | CSU Stiinta Bucuresti | 5 | 0 | 0 | 5 | 110–167 | 0 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.