| Competiție | Loc | Goluri | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Florilor MOL | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 100–115 | 2 |
| U15 Seria D Masculin | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22–36 | 0 |
| U15 Seria K Feminin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
| U17 Seria D Masculin | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33–42 | 0 |
| U17 Seria F Feminin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31–22 | 2 |
| U19 Seria D Masculin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42–35 | 2 |
Sursa: Federația Română de Handbal (frh.ro).
Folosim cookie-uri pentru analiza traficului. Vezi Politica de confidențialitate pentru detalii.